Терагерцовый модуль для медицинских исследований TeraView TPMIS-3000
TPMIS-3000 от TeraView – первый в мире коммерческий терагерцовый модуль для медицинской визуализации и спектроскопии. Он способен создавать изображения для широкого ряда тканей и создан для in-vitro, ex vivo и in vivo исследований.
В комплект поставки модуля входят:
Основанный на применении собственной и испытанной терагерцовой импульсной технологии TeraView на базе полупроводников, модуль TPMIS-3000 создавался, чтобы добиться непревзойденной эффективности анализа.
Спецификации
Основные параметры
Размеры, Д х Ш х В | 100 х 60 х 132 см |
Вес | 220 кг |
Питание | 90-250 В, 47- 63 Гц (однофазн.) |
Энергопотребление | 3,5 кВA |
Рабочая температура | 18 - 30°C |
Рабочая влажность (без конденсации) | 20 - 80% |
Технические характеристики
Импульсный ТГц-спектрометр
Терагерцовый источник | Лазерный регулируемый фотопроводящий полупроводниковый источник |
Терагерцовый детектор | Лазерный регулируемый фотопроводящий п/проводниковый приемник |
Лазер | Лазер со сверхкороткими импульсами |
Спектральный диапазон | 0,06 - 3 ТГц (2 – 100 см-1) |
Динамический диапазон | > 4 ОП при 0,9 ТГц (30 см-1) в проходящем свете |
Спектральное разрешение | 0,0075 ТГц (0,25 см-1) |
Быстрое сканирование | 30 сканов в секунду со спектральным разрешением 1,2 см-1 |
АЦП | 16 бит |
Отношение "сигнал/шум" | 1 мин быстрого сканирования обеспечивает разрешение 1,2 см-1 |
XY модуль для картирования
Частота, ТГц | Сигнал/дБ | Сигнал/шум |
0,3 | 70 | 6500 |
0,91 | 70 | 11000 |
1,52 | 60 | 5000 |
2,58 | 43 | 700 |
Модуль для визуализации отраженных волн
Пространственное разрешение (поперечное) |
У пов-ти: 160 мкм при 2,58 ТГц; На 1 мм: 320 мкм при 2,58 ТГц |
Точность пространственного разрешения | 20 мкм |
Осевое разрешение (ось Z) | У поверхности: 40 мкм; На 1 мм: 80 мкм |
Точность осевого разрешения (ось Z) | 2 мкм |
Площадь сканирования | 80 х 80 мм |
Скорость сбора пикселей | 60 мсек |
Скорость получения изображения | 12 мин при 100 * 100 |
Медицинский зонд
Длина развертки | 15 мм |
Полоса пропускания | 2 ТГц |
Скор. линейного сканирования | 8 линий/сек |
Максимальная скорость сбора колебаний (усл.) | 200 Гц |
Оптическая задержка | 20 пс |
Сигнал/шум при 200 кол-ях/сек | 80:1 |
Материал ТГц-наконечника | Кристаллический кварц |
Толщина окошка наконечника | 0,85 мм |