Амплификатор REPURE-D SERIES
|
Работает на базе ОС Android. 10,1-дюймовый емкостный сенсорный экран делает управление комфортным. Приборы можно ставить в ряд, т.к. воздушные каналы направлены вперед и назад. Блоки работают независимо. Нагревательную крышку можно закрыть и зафиксировать за один шаг. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi пользователь может управлять настройками ПЦР через мобильное приложение. |
Особенности
-
Нагреватели Пельтье с длительным сроком службы.
-
Усиленный алюминиевый нагревательный блок с анодированным покрытием
обеспечивает высокую теплопроводность и достаточную коррозионную устойчивость. -
Высокая скорость охлаждения и нагрева. Максимальная скорость изменения температуры 8 ℃/сек экономит драгоценное время.
-
Конструкция из двух независимых блоков: левый блок (64 ячейки) — двумерный градиент, правый блок (32 ячейки) классический градиент.
- Самонастраивающаяся нагревательная крышка может быть закрыта и зафиксирована за один шаг.
-
Мощный программный анализ Gentier 96E/R предлагает различные функции анализа данных, включая абсолютный количественный анализ, относительный количественный анализ, анализ SNP, анализ кривой плавления и т.д.
-
Охлаждающие отверстия находятся спереди и сзади, что позволяет размещать приборы рядом
-
Операционная система Android и 10,1-дюймовый емкостный сенсорный экран. Графический интерфейс навигации по меню очень прост для освоения и эксплуатации.
- Встроенный шаблон из 11 стандартных программ позволяет быстро редактировать необходимые файлы.
- Ход выполнение программы отображается в режиме реального времени, доступно редактирование во время выполнения программы.
Технические характеристики
| Модель | RePure-D(B) | RePure-D | RePure-D(P) | ||||||||||||||||
| Вместимость | 64 х 0,2 мл (блок А) + 32 х 0,2 мл (блок В) | ||||||||||||||||||
| Пробирки | 0,2 мл, 8 стрипов | ||||||||||||||||||
| Температурный диапазон | 0-105 °С | ||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 5 ℃/сек | 8 ℃/сек | |||||||||||||||||
| Равномерность | ≤±0.2 °С | ||||||||||||||||||
| Точность | ≤±0.1 °С | ||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0.1 °С | ||||||||||||||||||
| Контроль температуры | Блок / пробирка | ||||||||||||||||||
| Регулировка скорости изменения температуры | 0,1-5 ℃ | 0,1-8 ℃ | |||||||||||||||||
| Диапазон температур градиента | 30-105 ℃ | ||||||||||||||||||
|
Тип градиента Разброс градиента |
|
|
|
||||||||||||||||
| Температура крышки | 30-115 °С | ||||||||||||||||||
| Количество программ | 20000+(USB FLASH) | ||||||||||||||||||
| Количество шагов (максимум) | 40 | ||||||||||||||||||
| Количество циклов (максимум) | 100 | ||||||||||||||||||
| Увеличение/уменьшение времени | 1 c - 600 c | ||||||||||||||||||
| Увеличение/уменьшение температуры | 0,1-10 °С | ||||||||||||||||||
| Пауза | Есть | ||||||||||||||||||
| Автоматическая защита данных | Есть | ||||||||||||||||||
| Выдержка при 4 °С | Всегда | ||||||||||||||||||
| Функция Touchdown | Есть | ||||||||||||||||||
| ПЦР протяжённых фрагментов | Есть | ||||||||||||||||||
| Язык | Английский | ||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Есть | ||||||||||||||||||
| Мобильное приложение | Есть | ||||||||||||||||||
| ЖК-дисплей | 10.1 дюймов, 1280х800 | ||||||||||||||||||
| Передача данных | USB2.0, WIFI | ||||||||||||||||||
| Размеры | 385 мм х 270 мм х 255 мм (длина х ширина х высота) | ||||||||||||||||||
| Вес | 11 кг | ||||||||||||||||||
| Питание | 100-240VAC, 50/60Hz, 600 W | ||||||||||||||||||













